Mercedes
2026
| Année du Modèle (Yıl) | 2026 |
| Type de Véhicule | Véhicule Particulier |
| Type de Carburant | Électrique |
| Type de Boîte de Vitesses | Automatique |
| Type de Carrosserie | Berline |
| Motricité | Traction Avant |
| Chevaux (Total) (BG) | 240 |
| Puissance Moteur (kW) | 175 |
| Couple Max (Total) (nm) | 350 |
| Nombre de Vitesses (ileri) | 1 |
| 0-100 Km/h Accélération (saniye) | 7 |
| Vitesse Maximale (km/s) | 210 |
| Volume du Coffre (5 Sièges) (lt) | 470 |
| Garde au Sol (Max) (mm) | 140 |
| Consommation Moyenne (Élec.) (kWh) | 16 |
| Autonomie (WLTP-Mixte) (km) | 550 |
| Autonomie (WLTP-Ville) (km) | 650 |
| Type de Batterie | Lithium-Ionen |
| Temps de Charge | 30 Minuten (10% auf 80% an DC-Schnellladestation) |
| Diamètre des Jantes (inç) | 19 |
| Note NCAP/ANCAP | 5 |
| Poids (kg) | 2.055 |
| Longueur (mm) | 4.723 |
| Largeur (mm) | 2.021 |
| Hauteur (mm) | 1.468 |
| Segment | Kompaktklasse / Mittelklasse (C-Segment / D-Segment) |
| Taxe sur les Véhicules | Variiert je nach Bundesland und CO₂-Ausstoß (für reine Elektrofahrzeuge oft befristet steuerbefreit). |
| Exonération de Taxe pour Handicapés | Oui |
| Type d'Alimentation | Stromversorgung: Batterieelektrisch (BEV) |
| Fonctionnalités du Système Sans Clé | Schlüsselloser Zugang (Keyless Entry) und schlüsselloses Starten (Keyless Go) per Startknopf |
| Assistance au Démarrage en Côte | Oui |
| Caractéristiques du Régulateur de Vitesse | Adaptiver Tempomat (ACC), Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsbegrenzer und Stop-and-Go-Funktion |
| Aides à la Conduite | Autonomer Notbremsassistent, Spurhalte- und Totwinkelassistent, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarnung |
| Suspensions Arrière | Mehrlenker-Achsstruktur (Multi-Link) |
| Détection de Fatigue | Oui |
| Alerte de Distance de Sécurité | Oui |
| Type de Frein de Stationnement | Elektronische Parkbremse (EPB) |
| Assistant de Maintien de Voie | Oui |
| Nombre de Sièges (Adet) | 5 |
| Sièges Chauffants-Ventilés | Vordersitze beheizbar (serienmäßig) / Belüftung optional oder ausstattungsabhängig verfügbar. |
| Caractéristiques du Siège Conducteur | Sürücü Koltuğu Özellikleri |
| Autres Caractéristiques du Coffre | Elektrische Heckklappe, 60:40 umklappbare Rücksitze, Durchladefunktion und Beleuchtung. |
| Toit Ouvrant | Oui |
| Toit Panoramique en Verre | Oui |
| Charge Maximale (kg) | 600 |
Aucun avis pour le moment.
© 2026 Vrglch.com - Comparateur de produits Suisse