Mercedes
2026
| Anno del Modello (Yıl) | 2026 |
| Tipo di Veicolo | Autovettura |
| Tipo di Carburante | Elettrico |
| Tipo di Cambio | Automatico |
| Tipo di Carrozzeria | Berlina |
| Trazione | Trazione Anteriore |
| Cavalli (Totale) (BG) | 240 |
| Potenza Motore (kW) | 175 |
| Coppia Max (Totale) (nm) | 350 |
| Marce (ileri) | 1 |
| 0-100 Km/h Accelerazione (saniye) | 7 |
| Velocità Massima (km/s) | 210 |
| Capacità Bagagliaio (5 Posti) (lt) | 470 |
| Altezza da Terra (Max) (mm) | 140 |
| Consumo Medio (Elett.) (kWh) | 16 |
| Autonomia (WLTP-Combinato) (km) | 550 |
| Autonomia (WLTP-Urbano) (km) | 650 |
| Tipo di Batteria | Lithium-Ionen |
| Tempo di Ricarica | 30 Minuten (10% auf 80% an DC-Schnellladestation) |
| Diametro Cerchi (inç) | 19 |
| Valutazione NCAP/ANCAP | 5 |
| Peso (kg) | 2.055 |
| Lunghezza (mm) | 4.723 |
| Larghezza (mm) | 2.021 |
| Altezza (mm) | 1.468 |
| Segmento | Kompaktklasse / Mittelklasse (C-Segment / D-Segment) |
| Tassa di Circolazione | Variiert je nach Bundesland und CO₂-Ausstoß (für reine Elektrofahrzeuge oft befristet steuerbefreit). |
| Esenzione Fiscale per Disabili | Sì |
| Tipo di Alimentazione | Stromversorgung: Batterieelektrisch (BEV) |
| Funzionalità Sistema Keyless | Schlüsselloser Zugang (Keyless Entry) und schlüsselloses Starten (Keyless Go) per Startknopf |
| Assistenza alla Partenza in Salita | Si |
| Caratteristiche Cruise Control | Adaptiver Tempomat (ACC), Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsbegrenzer und Stop-and-Go-Funktion |
| Sistemi di Assistenza alla Guida | Autonomer Notbremsassistent, Spurhalte- und Totwinkelassistent, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarnung |
| Sospensioni Posteriori | Mehrlenker-Achsstruktur (Multi-Link) |
| Rilevamento Stanchezza | Si |
| Avviso Distanza di Sicurezza | Si |
| Tipo di Freno di Stazionamento | Elektronische Parkbremse (EPB) |
| Assistente di Mantenimento Corsia | Si |
| Numero di Posti (Adet) | 5 |
| Sedili Riscaldati-Ventilati | Vordersitze beheizbar (serienmäßig) / Belüftung optional oder ausstattungsabhängig verfügbar. |
| Caratteristiche Sedile Conducente | Sürücü Koltuğu Özellikleri |
| Altre Caratteristiche Bagagliaio | Elektrische Heckklappe, 60:40 umklappbare Rücksitze, Durchladefunktion und Beleuchtung. |
| Tetto Apribile | Si |
| Tetto Panoramico | Si |
| Carico Massimo (kg) | 600 |
Nessuna recensione presente.
© 2026 Vrglch.com - Comparatore prodotti Svizzera